Ano | Título | Acessos | Ver |
---|---|---|---|
2017 | RGF 1º Semestre 2017 - Anexo 1 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
2017 | RGF 1º Semestre 2017 - Anexo 3 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL | ||
2017 | RGF 2º Semestre 2017 - Anexo 1 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
2017 | RGF 2º Semestre 2017 - Anexo 3 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL | ||
2017 | RREO 01Bim RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
2017 | RREO 02Bim RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
2017 | RREO 03Bim RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
2017 | RREO 04Bim RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
2017 | RREO 05Bim RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
2017 | RREO 06Bim RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||
2017 | RGF Anexo I | ||
2017 | RREO Anexo V Receita Corrente Liquida | ||
2017 | RGF Anexo II Despesa Total Pessoal | ||
2018 | SICONFI RREO Simplificado 5069 BIMESTRAL 1 | ||
2018 | SICONFI RREO Simplificado 5069 BIMESTRAL 2 |
Gestão Fiscal
Exportar em csv Exportar em txt